Livraison offerte (1)
163,70 €
Livraison
offerte (1)
Paiement
100% sécurisé
Budget préservé
(Paiement 3x et 4x)
| Univers | Accessoires |
|---|---|
| Marque | Thule |
| Classification | Premium |
| Type | Portage |
| Catégorie | Porte-vélo |
| Sous-catégorie | Porte-vélo |
| Porte-vélo | Porte-vélo toit |
| Type de montage | U Glissière |
| Emplacement de montage | Barres de toit |
| Capacité vélos | 1 |
| Compatible e-bike | Non |
| Compatible fat-bike | Non |
| Porte-vélo verrouillable | Oui |
| Diamètre cadre | 22 à 80 mm (rond) 80x100 mm (ovale) |
| Maintenu par | Cadre et roues |
| Vélo verrouillable | Oui |
| Diamètre roue | 16" au 29" |
| Verrouillage | Compatible one key system |
| Largeur pneu | 3.00" |
| Barres de toit compatibles | Thule wingbar evo Thule wingbar edge Thule wingbar Thule probar evo Barres carrées avec adaptateur Thule ProRide SquareBar Adapter (en option) Thule slidebar |
| Accès coffre | Oui |
| Pliable | Non |
| Couleur | Gris noir |
| Norme(s) | City crash |
| Dimensions | 145 x 31 5 x 10 5 cm |
| Longueur | 145 cm |
| Largeur | 32 cm |
| Hauteur | 8 5 cm |
| Dimensions internes | accessories_internal_dimensions |
| Charge maxi | 20Kg |
| Poids | |
| Assemblage | Pré-monté |
Caractéristiques